Prisutdelning sker på Årsmötet.
Resultat:
Seniorer | Poäng | Anm. | |
1 | Janne Juhlin | 100 | 11 femett |
2 | David Wiren | 100 | 9 femett |
3 | Greger Ekman | 99 | 12 femett |
3 | Hans-Erik Saletti | 99 | 12 femett |
Damer | |||
1 | Louise Norgren | 93 | |
2 | Susanne Hansson | 91 | |
3 | Mona Norgren | 72 | |
Junior herr |
|||
1 | Gustav Saletti | 97 | |
2 | Patrik Larsson | 95 | |
3 | Oskar Juhlin | 92 | |
3 | Joel Jonsson | 92 | |
Junior dam |
|||
1 | Tindra Eklöf | 75 | |
Lag tävlingen | |||
1 | Wall | 94,6 | |
2 | Öster Hästbo | 92,6 | |
3 | Kratte Masugn | 92,4 | |
4 | Wijbyggden | 90,3 | |
5 | Hoo | 90,2 | |
6 | Eltebo | 89,7 | |
7 | Åsmundshyttan | 89,6 | |
8 | Fors | 88,3 | |
9 | Berg | 87,6 |