Årets älgstig resulterade i 255 starter. Varav 13 st juniorer.
Prisutdelning sker på Årsmötet.
Resultat:
Seniorer | Poäng | Anm. | |
1 | Janne Juhlin | 100 | 8 femett |
2 | Daniel Hedwall | 100 | 3 femett |
3 | Håkan Sundelin | 99 | 10 femett |
3 | Erik Ninsved | 99 | 10 femett |
Damer | |||
1 | Mona Nordgren | 97 | 7 femett |
2 | Anna Haga | 97 | 3 femett |
3 | Louise Nordgren | 96 | |
Junior herr |
|||
1 | Joel Jonsson | 94 | 11 femett |
2 | Oskar Juhlin | 94 | 9 femett |
3 | Gustav Saletti | 91 | |
Lag tävlingen | |||
1 | Wall | 95,9 | |
2 | Wijbyggden | 95,5 | |
3 | Åsmundshyttan | 95,3 | |
4 | Kratte Masugn | 92,1 | |
5 | Skommarhyttan VVO | 91,8 | |
6 | Eltebo | 89,6 | |
7 | Berg | 88,0 | |
8 | Fors | 83,9 | |
Av drygt 20 lag i kretsen var det endast dessa 7 lag som lyckades få till antalet starter för att räknas i lagtävlingen. |