|
||||||||
Undersökning av förekomst av hudsår och tidig hornfällning hos älg | ||||||||
Viltsektionen, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, SVA, Uppsala | ||||||||
Bakgrund: | 1) Utbredd förekomst av älgar med hudsår på ryggen under 2016. | |||||||
2) Rapporter om tidig hornfällning hos älgtjurar (oktober & november) | ||||||||
Mål med undersökningen | 1:1) Att med hjälp av jägarna få en överblick över utbredningen av hudsår hos älg i Sverige under 2016-2017 | |||||||
1:2) Att få kännedom om, och få in prover från älgar med hudsår i olika stadier. | ||||||||
2) Att få in information om variationen i hornfällningen hos älgtjurar, och i förekommande fall även få in prover för undersökning. | ||||||||
Övrigt | SVA är för hela jaktsäsongen 2016-2017 intresserade av förekomst och provtagning av älgar med hudsår och för tidigt fällda horn. | |||||||
Kontakt-information (hit skickas formuläret) | Torsten Mörner (torsten.morner@sva.se, 070 567 93 52; 018-674214). CarolineBröjer (caroline.brojer@sva.se, 018-674047). samt 018-674000 (dagtid 07.50-16.30). |
|||||||
Rapportörens namn | _____________________________ | Kommun | __________________________ | |||||
Telefon | _____________________________ | ÄFO | __________________________ | |||||
E-post | _____________________________ | ÄSO | __________________________ | |||||
Län | _____________________________ | Jaktlag | __________________________ | |||||
1: HUDSÅR HELA JAKTPERIODEN | ||||||||
Antal observerade med hudsår (infektion, sår, krustbildning mm) | ||||||||
st tjurar | st kor | st kalv. | ||||||
Hudangreppens omfattning: | lindrigt | måttligt | kraftigt | |||||
Antal observerade med hårlöshet (endast avsaknad av hår/päls) | ||||||||
st tjurar | st kor | st kalv. | ||||||
Foto | ||||||||
2: FÖR TIDIG HORNFÄLLNING HELA JAKTPERIODEN | ||||||||
Antal observerade som fällt hornen tidigt | ||||||||
Jakt 1 | Datum för jakten | Tjurens ålder | ||||||
Jakt 2 | Datum för jakten | Tjurens ålder | ||||||
Jakt 3 | Datum för jakten | Tjurens ålder | ||||||
Foton av älgar kan skickas med sms till | 070-5679352 | |||||||
Har ni möjlighet skicka in material,vänligen kontakta Torsten eller Caroline per telefon eller mail. |
Senaste nytt
2023-02-13
Bidrag Skyddsväst
Man kan få bidrag för skyddsväst till sin hund för att motverka skador på hund i samband med an...
Varg
En Varg har uppehållit sig i den syd /västra delen av kommunen. Återkommande spårobservationer ...
2022-10-05
Resumé Jägare träffen
Linda Andersson höll föredrag om Rovdjursläget i länet. Det mesta handlade om Varg men även Lo...
2022-09-03
PAUSAD!
Aneby jaktvårdskrets har beslutat att Jägarexamensutbildningen i kretsen regi pausas läsåret 22...
Inrapportering skjutet övrigt vilt förlängt !
Inrapportering av fällt övrigt vit har tiden för inrapportering förlängt till 22-09-31 !
Har ni...
Prenumerera på nyheter
Evenemang
För närvarande finns det inga inplanerade event.Visa alla evenemang