Älgförvaltning är en övergripande syn på förvaltning av älgpopulationer inom ett antal FVO som kan innehålla ett flertal Älgskötselområden, licensområden och ej registrerade områden, förvaltningsgruppernas uppgift är att sammanlägga information från alla dessa grupper och därav skapa en förvaltningsplan. Inom denna plan skall sedan älgskötseln ske i ÄSO, Licensområden och oregistrerade områden. Finns ingen sådan information sköter ÄSO själv sin planering.
Nyheter inom viltförvaltningen kan du läsa om här [2016-10-02] Klicka Här !
Information om ÄBIN
Dödlighet | Antal älgar som dör av jakt, viltolyckor, predation och övrig dödlighet som ålder, sjukdomar och ej trafikrelaterade olyckor. |
Fjoling | Vuxen älg under sitt andra levnadsår, året efter den varit kalv. |
Reproduktion | Älgar som föds under året uttryckt som som kalvar per hondjur. |
Ålder | Uttrycks i hela år, Kalvar 0 år Fjolingar 1 år osv |
Absolut täthet | Antal älgar / 1000 ha(älgmark = vatten frånräknat) |
Jaktdeltagare | Alla som deltar i jakten och älgobsen, men ej transport |
Älgobs | Alla älgar som alla jaktdeltagare ser för varje jaktdag. |
Rapportör | Den som sammanställer alla uppgifter på älgobsblanketten och rapporterar in i Viltdata |
Spillningshög | För att räknas skall den innehålla minst 20 kulor |
Slaktvikt | Kroppen utan huvud, hud, skankar, inälvor |
Vägning | På våg med under 1 kilos noggrannhet |
Follikel | Äggblåsa med äggcell. Mogna ger de östrogen som gör att kon visar brunst. |
Gulkropp | Efter ägglossningen ombildas follikeln till gulkropp, som bildar dräktighetshormonet progesteron. På ej dräktigt eller betäckt djur tillbakabildas gulkroppen och djuret kan brunsta om. |
Stam | Alla djur av en art i hela dess utbredningsområde. |
Population | Alla djur av en art i ett område. |
Har du eller ditt jaktlag förslag hur förvaltning skall ske gå till sidan Älgskötsel och skriv ner ditt förslag där.