Avskjutning FJVK 2014-15

Namn  2015-02-25 Areal Tjur Ko/ Kviga Tjur- kalv Kvig- kalv
Folkärna Norra VVO 2598 1 1 2 1
Folkärna Östra VVO 1093 0 1 1 0
H Åström 36 0 0 0 0
Hällebergets Jl 29 0 0 0 0
Stigvägens VVO 1600 1 1 1 1
Veddarsbo 1013 2 1 2 0
Öhns Jl 190 0 0 0 1
Östanfors VVO 1983 1 1 1 0
8542 5 5 7 3
Summa  Vuxna 10  Kalvar 10
% 50 Tjur 50 Ko
% 50 Vux. 50 Kalv
Summa 20 älgar

Källa Viltdata.se [2014-12-15] nedan Licensjaktlag(L) samt jaktlag i SDÄSO

 

Namn Areal Tjur Ko/ Kviga Tjur- kalv Kvig- kalv
Alsbo Grubbo Karlbo VVO 1808 1 2 1 1
By Folkärna Södra VVO 1an 1040 1 1 1 0
By Folkärna Södra VVO 2an 1080 1 1 1 0
By Folkärna Södra VVO 3an 980 1 1 1 1
By Folkärna Södra VVO 4an 2200 2 2 3 1
Hirschers 121 0 0 0 0
Sonnbo Brovallen 952 1 1 1 0
Svensbo 230 0 0 2 0
Sörbäcks Gård 94 0 0 0 0
Vansjö 251 1 0 0 0
Summa SDÄSO 8756 8 8 10 3
 Summa FJVK Vuxna 16 Kalv 13
% 55 % 45
Namn Areal Tjur Ko/ Kviga Tjur- kalv Kvig- kalv
Folkärna Västra(L) 854 1 2
Lexa
Kvarnbro(L) Uppgifter saknas