Djurhälsan är en viktig del i viltvården klicka här för att komma till S V A Statens Vetrinärmedicinska Anstalt Jordbruksverket om Därgbandmask Viltprovare
Under våren 2016 har den utsträckta tiden för att samla in rävskit för analys om den innehåller spår av Dvärgbandmasken utnyttjats väl och för hela Avesta inkom 22 prov, minsta gränsen var 9.
Åter är därmed på topp i Dalarna vilket känns tryggt och bra, av ca 1000 prov i landet har endast ett prov (i västra Götaland ) visat på förekomst. Mindre bra är att de 1000 proven skulle ha varit 4000 !
I Dalarna var det bara två kommuner som klarat sitt mål Avesta och Borlänge
Redovisning per län, 2012-2013
Län |
Önskat antal |
Inkom. |
inkom. % |
analys-erade |
dvärg-band-mask |
Blekinge | 43 | 39 | 91 | 37 | 0 |
Dalarna | 405 | 184 | 45 | 160 | 0 |
Gotland | 45 | 9 | 20 | 8 | 0 |
Gävleborg | 261 | 45 | 17 | 29 | 0 |
Halland | 82 | 16 | 20 | 15 | 0 |
Jämtland | 292 | 73 | 25 | 40 | 0 |
Jönköping | 151 | 46 | 30 | 35 | 0 |
Kalmar | 161 | 69 | 43 | 61 | 0 |
Kronoberg | 122 | 65 | 53 | 58 | 0 |
Norrbotten | 581 | 182 | 31 | 127 | 0 |
Skåne | 159 | 47 | 30 | 42 | 0 |
Stockholm | 91 | 38 | 40 | 15 | 0 |
Södermanland | 83 | 32 | 39 | 17 | 0 |
Uppsala | 125 | 37 | 30 | 24 | 0 |
Värmland | 253 | 85 | 34 | 18 | 0 |
Västerbotten | 327 | 51 | 16 | 47 | 0 |
Västernorrland | 128 | 40 | 31 | 30 | 0 |
Västmanland | 74 | 15 | 20 | 10 | 0 |
V. Götaland | 340 | 182 | 54 | 154 | 1 |
Örebro | 123 | 52 | 42 | 23 | 0 |
Östergötland | 153 | 68 | 44 | 54 | 0 |
Totalt: | 4000 | 1375 | 34% | 1003 | 1 |
Tabellen uppdaterad 6 maj 2013
Broschyr för utskrift om matning av vilt Klicka Här >> Matning av vilt